Model yang Disertifikasi
Informasi untuk memeriksa sertifikasi produk dan status standar kesesuaian.
Penandaan CE
The CE Mark, when affixed to a product, shows that the product complies with all safety requirements stipulated by EU Directives. Products with this symbol can be freely distributed within the EU market.
Kesesuaian dengan standar sertifikasi dipastikan sebelum pengiriman dari perusahaan kami.
Mulai 21, 09, 2024
Sensor
Foto Sensor
Sensor Fotoelektrik
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-X100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-XN11N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama NPN | - |
LR-XN11P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama PNP | - |
LR-XN12N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi NPN | - |
LR-XN12P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi PNP | - |
LR-XN10 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Jalur Nol Unit Ekspansi | - |
LR-XN11C | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Konektor M8 Unit Utama | - |
LR-XH100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH100(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH250(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH50(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | - |
LR-ZB100CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | - |
LR-ZB100CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | - |
LR-ZB100N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | - |
LR-ZB100P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | - |
LR-ZB240CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 240 mm | - |
LR-ZB250AN | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | - |
LR-ZB250AP | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | - |
LR-ZB250C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | - |
LR-ZB250CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | - |
LR-ZB250CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | - |
LR-ZB90CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 90 mm | - |
LR-ZH490CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 490 mm | - |
LR-ZH500CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | - |
LR-ZH500CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | - |
LR-ZH500N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | - |
LR-ZH500P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-TB2000 | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000C | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
LR-TB5000 | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000C | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
MU-N11 | Kontroler Multi-Sensor, Unit utama | - |
MU-N12 | Kontroler Multi-Sensor, Unit tambahan | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PR-G41CBL | M18 Tipe berulir refleksi baur M12 Tipe Konektor, 500 mm | - |
PR-G41CP | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Konektor M8, 500 mm | - |
PR-G41N | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Kabel, 500mm | - |
PR-G42CBL | M18 Tipe berulir refleksi baur M12 Tipe Konektor, 120 mm | - |
PR-G42CP | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Konektor M8, 120 mm | - |
PR-G42N | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Kabel, 120mm | - |
PR-G51C3PD | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8 3-pin, 30 m | - |
PR-G51CBD | M18 Tipe berulir Thrubeam M12 Tipe Konektor, 30 m | - |
PR-G51CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, 30 m | - |
PR-G51CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, 30 m | - |
PR-G51N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat 30 m | - |
PR-G51N(0M3)SO(3153) | PR-G51N yang Dipesan Khusus | - |
PR-G51P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat 30 m | - |
PR-G51P(0M3)SO(3154) | PR-G51P yang Dipesan Khusus | - |
PR-G56N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat 600 m | - |
PR-G61C3PD | Tipe Konektor Refleksi regresi kotak M8 Tipe Konektor 3-pin, 4,2 m | - |
PR-G61CBD | M18 Tipe berulir Refleksi mundur M12 Tipe Konektor, 4,2 m | - |
PR-G61CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, 4,2 m | - |
PR-G61N | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, 4,2-m | - |
PR-G61P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, 4,2-m | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PR-F51C3PD | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | - |
PR-F51C3PL | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | - |
PR-F51CN | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | - |
PR-F51CP | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | - |
PR-F51N1 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | - |
PR-F51N3 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | - |
PR-F51P3 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | - |
PR-FB15C3PL | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-FB15CN | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-FB15CP | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-FB15N1 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-FB15N3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-FB15P3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-FB30C3PL | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-FB30CN | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-FB30CP | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-FB30N1 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
PR-FB30N3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
PR-FB30P3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
PR-M51C3PD | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | - |
PR-M51C3PL | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | - |
PR-M51CN | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | - |
PR-M51CP | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | - |
PR-M51N1 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | - |
PR-M51N3 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | - |
PR-M51P3 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | - |
PR-MB15C3PL | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-MB15CN | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-MB15CP | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | - |
PR-MB15N1 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-MB15N3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-MB15P3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | - |
PR-MB30C3PL | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-MB30CN | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-MB30CP | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | - |
PR-MB30N1 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
PR-MB30N3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
PR-MB30P3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PZ-G101B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G101CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | - |
PZ-G101CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G101CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G101EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G101EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G101N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G101P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-G102B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G102CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | - |
PZ-G102CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G102CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G102EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G102EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G102N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G102P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-G41B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G41CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | - |
PZ-G41CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G41CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G41EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G41EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G41N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G41P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-G42B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G42CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | - |
PZ-G42CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G42CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G42EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G42EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G42N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G42P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-G51B | Pengangkat berulir sinar-tembus Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G51CB | Pengangkat berulir Sinar-tembus Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-G51CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G51CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G51EN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G51EP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G51N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | - |
PZ-G51P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | - |
PZ-G52B | Pengangkat berulir sinar-tembus Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G52CB | Pengangkat berulir Sinar-tembus Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-G52CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G52CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G52EN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G52EP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G52N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | - |
PZ-G52P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | - |
PZ-G61B | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G61CB | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Konektor M12, NPN + PNP | - |
PZ-G61CN | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G61CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G61EN | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G61EP | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G61N | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G61P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-G62B | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G62CB | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-G62CN | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-G62CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-G62EN | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | - |
PZ-G62EP | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | - |
PZ-G62N | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-G62P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PZ-M11 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M11P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-M12 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-M12P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-M13 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-M13P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-M15 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M31 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M31P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-M32 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-M32P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-M33 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-M33P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-M35 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M35P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-M51 | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | - |
PZ-M51P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | - |
PZ-M51R | PZ-M51 Penerima | - |
PZ-M51T | PZ-M51 Pemancar | - |
PZ-M52 | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-M52P | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-M53 | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-M53P | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-M61 | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M61P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-M62 | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-M62P | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-M63 | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-M63P | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-M65 | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M71 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-M71P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-M72 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-M72P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-M73 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-M73P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-M75 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V11 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V11P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-V12 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-V12P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-V13 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-V13P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-V15 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V31 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V31P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-V32 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-V32P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-V33 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-V33P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-V35 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V35P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-V71 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
PZ-V71P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | - |
PZ-V72 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | - |
PZ-V72P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | - |
PZ-V73 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | - |
PZ-V73P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | - |
PZ-V75 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-N10 | Unit Amplifier, Unit Perluasan garis-Nol | - |
PS-N11CN | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Utama, NPN | - |
PS-N11CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Utama, PNP | - |
PS-N11N | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Utama, NPN | - |
PS-N11P | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Utama, PNP | - |
PS-N12CN | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, NPN | - |
PS-N12CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, PNP | - |
PS-N12N | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Perluasan, NPN | - |
PS-N12P | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Perluasan, PNP | - |
FS-MC8N | Unit Multi-Output NPN | - |
FS-MC8P | Unit Multi-Output PNP | - |
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PX-10 | Unit Amplifier, Tipe Konektor, NPN | - |
PX-10C | Unit Amplifier, Tipe Konektor, NPN | - |
PX-10CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor, PNP | - |
PX-10P | Unit Amplifier, Tipe Konektor, PNP | - |
PX-H61 | Head Sensor Reflektif | - |
PX-H61G | Head Sensor Reflektif | - |
PX-H71 | Head Sensor Transmisi | - |
PX-H71G | Head Sensor Transmisi | - |
PX-H71TZ | Head Sensor Transmisi | - |
PX-H72 | Head Sensor Transmisi | - |
PX-H72G | Head Sensor Transmisi | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-T0 | Unit Amplifier, Unit Perluasan garis-Nol | - |
PS-T1 | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | - |
PS-T1P | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | - |
PS-T2 | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | - |
PS-T2P | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | - |
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-25 | Unit Amplifier, Tipe DC, NPN | - |
PS-X28 | Unit Amplifier, Tipe DC, NPN | - |
PS2-61 | Unit Amplifier, Tipe DC, NPN | - |
PS2-61P | Unit Amplifier, Tipe DC, PNP | - |
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Sensor Warna
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
CZ-V21A | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | - |
CZ-V21AP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | - |
CZ-V22A | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | - |
CZ-V22AP | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | - |
CZ-H32 | Head Sensor Reflektif, Spot Variabel | - |
CZ-H35S | Head Sensor Reflektif dengan Pencegahan Kilau | - |
CZ-H37S | Head Sensor Reflektif dengan Pencegahan Kilau, Spot Kecil | - |
CZ-H52 | Head Sensor Reflektif, Tipe Deteksi Fosfor | - |
CZ-H72 | Head Sensor Reflektif, Tipe Penentuan Kilap | - |
OP-5148 | Adaptor PNP | - |
Sensor Fiber Optik
Fiber Unit
Amplifier
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
