Model yang Disertifikasi
Informasi untuk memeriksa sertifikasi produk dan status standar kesesuaian.
Bersertifikasi CSA
The CSA Standards is a Canadian counterpart of the UL standards, which is a U.S. certification system to reduce the risk of fire and electric shock in electrical and electronic products. As the United States and Canada have completed an MRA (Mutual Recognition Agreement), certification can be mutually recognized. If CSA certifies a product according to the UL Standards, the certification mark for the product will show the conformity to the UL Standards by C-CSA-US mark (NRTL mark).
Kesesuaian dengan standar sertifikasi dipastikan sebelum pengiriman dari perusahaan kami.
Mulai 21, 09, 2024
Sensor
Foto Sensor
Sensor Fotoelektrik
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-X100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-XN11N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama NPN | - |
LR-XN11P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama PNP | - |
LR-XN12N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi NPN | - |
LR-XN12P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi PNP | - |
LR-XN10 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Jalur Nol Unit Ekspansi | - |
LR-XN11C | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Konektor M8 Unit Utama | - |
LR-XH100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH100(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH250(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH50(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-TB2000 | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000C | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
LR-TB5000 | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000C | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
MU-N11 | Kontroler Multi-Sensor, Unit utama | - |
MU-N12 | Kontroler Multi-Sensor, Unit tambahan | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-N10 | Unit Amplifier, Unit Perluasan garis-Nol | - |
PS-N11CN | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Utama, NPN | - |
PS-N11CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Utama, PNP | - |
PS-N11N | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Utama, NPN | - |
PS-N11P | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Utama, PNP | - |
PS-N12CN | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, NPN | - |
PS-N12CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, PNP | - |
PS-N12N | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Perluasan, NPN | - |
PS-N12P | Unit Amplifier, Tipe Kabel, Unit Perluasan, PNP | - |
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
PS-05 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-201 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-201C | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Tipe Jarak-dekat | - |
PS-202 | Head Sensor, Tipe Tahan-lingkungan, Belahan-lekat | - |
PS-205 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Jarak-jauh | - |
PS-206 | Head Sensor Reflektif, Tipe Tahan-lingkungan, Area Tampak Sempit | - |
PS-45 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-46 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-47C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Spot Kecil | - |
PS-48 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
PS-49 | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-49C | Head Sensor Reflektif, Tipe Serba guna, Jarak-jauh | - |
PS-52 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-52C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-55C | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-56 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Tipis | - |
PS-58 | Head Sensor Transmisif, Tipe Serba guna, Silinder | - |
Sensor Warna
Sensor Laser
Sensor Berbasis Deteksi Jarak
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-X100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X100CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 100 mm) | - |
LR-X250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X250CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 250 mm) | - |
LR-X50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-X50CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 50 mm) | - |
LR-XN11N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama NPN | - |
LR-XN11P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama PNP | - |
LR-XN12N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi NPN | - |
LR-XN12P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi PNP | - |
LR-XN10 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Jalur Nol Unit Ekspansi | - |
LR-XN11C | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Konektor M8 Unit Utama | - |
LR-XH100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH100(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH250(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
LR-XH50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | - |
LR-XH50(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
LR-TB2000 | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000C | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
LR-TB5000 | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000C | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | - |
MU-N11 | Kontroler Multi-Sensor, Unit utama | - |
MU-N12 | Kontroler Multi-Sensor, Unit tambahan | - |
Sensor Pendeteksi Perubahan Jarak
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IL-030 | Kepala sensor | - |
IL-065 | Kepala sensor | - |
IL-100 | Kepala sensor | - |
IL-300 | Kepala sensor | - |
IL-600 | Kepala sensor | - |
IL-S025 | Kepala sensor | - |
IL-S065 | Kepala sensor | - |
IL-1000 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1050 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1500 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
IL-1550 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
Displacement Sensor
Sensor Pengukuran Tipe Reflektif
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IL-030 | Kepala sensor | - |
IL-065 | Kepala sensor | - |
IL-100 | Kepala sensor | - |
IL-300 | Kepala sensor | - |
IL-600 | Kepala sensor | - |
IL-S025 | Kepala sensor | - |
IL-S065 | Kepala sensor | - |
IL-1000 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1050 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1500 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
IL-1550 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
Sensor Kamera
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IV3-500CA | Kamera pintar Model standar Tipe AF warna | - |
IV3-500MA | Kamera pintar Model standar Tipe AF monokrom | - |
IV3-600CA | Kamera pintar Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF warna | - |
IV3-600MA | Kamera pintar Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF monokrom | - |
IV3-G120 | Penguat sensor model kompak | - |
IV3-G500CA | Kepala sensor model kompak Model standar Tipe AF warna | - |
IV3-G500MA | Kepala sensor model kompak Model standar Tipe AF monokrom | - |
IV3-G600CA | Kepala sensor model kompak Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF warna | - |
IV3-G600MA | Kepala sensor model kompak Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF monokrom | - |
IV3-CP50 | Panel kontrol | - |
IV3-L5C | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L5M | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L6C | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L6M | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-LG5C | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG5M | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG6C | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG6M | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IV2-G30 | - | |
IV2-G30F | - | |
IV2-G150MA | - | |
IV2-G300CA | - | |
IV2-G500CA | - | |
IV2-G500MA | - | |
IV2-G600MA | - | |
IV2-CP50 | - |
Unit Komunikasi / Unit Antarmuka
Sensor Akurasi Tinggi
Displacement Laser Sensor
Sensor Jarak Reflektif
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IL-030 | Kepala sensor | - |
IL-065 | Kepala sensor | - |
IL-100 | Kepala sensor | - |
IL-300 | Kepala sensor | - |
IL-600 | Kepala sensor | - |
IL-S025 | Kepala sensor | - |
IL-S065 | Kepala sensor | - |
IL-1000 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1050 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | - |
IL-1500 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
IL-1550 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | - |
Kamera
Vision System
Sistem Visi
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
VS-C1500CX | Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C1500MX | Kamera Pintar, C-Mount, Monokrom, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C160CX | Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C160MX | Kamera Pintar, C-Mount, Monokrom, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C2500CX | Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 25M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C2500MX | Kamera Pintar, C-Mount, Monokrom, 25M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C320CX | Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C320MX | Kamera Pintar, C-Mount, Monokrom, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C500CX | Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 5M pixel, Performa tinggi | - |
VS-C500MX | Kamera Pintar, C-Mount, Monokrom, 5M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L1500CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Warna, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L1500MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Monokrom, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L160CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Warna, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L160MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Monokrom, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L320CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Warna, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L320MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Monokrom, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L500CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Warna, 5M pixel, Performa tinggi | - |
VS-L500MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Standar, Monokrom, 5M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S1500CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Warna, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S1500MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Monokrom, 15M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S160CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Warna, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S160MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Monokrom, 1.6M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S320CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Warna, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S320MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Monokrom, 3.2M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S500CX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Warna, 5M pixel, Performa tinggi | - |
VS-S500MX | Kamera Pintar Zoom, Perbesaran Rentang Pendek, Monokrom, 5M pixel, Performa tinggi | - |
CA-DEB10X | Penerangan cincin pintar intensitas tinggi (biru) | - |
CA-DEIR10X | Penerangan cincin pintar intensitas tinggi (inframerah dekat) | - |
CA-DER10X | Penerangan cincin pintar intensitas tinggi (merah) | - |
CA-DEW10X | Penerangan cincin pintar intensitas tinggi (putih) | - |
CG-LC10 | Unit konversi pencahayaan (terhubung langsung ke kamera) | - |
CG-LC100 | Pengontrol penerangan tahan lingkungan | - |
CG-LC20 | Adaptor pencahayaan pihak ketiga untuk kamera KEYENCE | - |
CG-MP120T | Monitor ekspansi tampilan 12" | - |
CG-MU100 | Unit ekspansi tampilan | - |
CG-SW100 | Hub pengalih PoE (Spesifikasi Industri) | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
CA-DRM10X | Pencahayaan Multi-Spektrum 100 mm | - |
Aksesori Lainnya
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
CA-DBB13 | Lampu Sekat Biru 132 mm | - |
CA-DBB5 | Lampu Sekat Biru 50 mm | - |
CA-DBB8 | Lampu Sekat Biru 82 mm | - |
CA-DBR13 | Lampu Sekat Merah 132 mm | - |
CA-DBR5 | Lampu Sekat Merah 50 mm | - |
CA-DBR8 | Lampu Sekat Merah 82 mm | - |
CA-DBW12W | Lampu Sekat Putih 120 mm | - |
CA-DBW13 | Lampu Sekat Putih 132 mm | - |
CA-DBW15P | Lampu Batang yang Resistan Lingkungan | - |
CA-DBW24W | Lampu Sekat Putih 240 mm | - |
CA-DBW34H | Lampu Sekat Besar Intensitas Tinggi 340 mm | - |
CA-DBW5 | Lampu Sekat Putih 50 mm | - |
CA-DBW50H | Lampu Sekat Besar Intensitas Tinggi 500 mm | - |
CA-DBW8 | Lampu Sekat Putih 82 mm | - |
CA-DC40E | - | |
CA-DC60E | Unit ekspansi kontrol lampu LED | - |
CA-DDB15 | Lampu Kubah Biru ø152 | - |
CA-DDB8 | Lampu Kubah Biru ø87 | - |
CA-DDR15 | Lampu Kubah Merah ø152 | - |
CA-DDR8 | Lampu Kubah Merah ø87 | - |
CA-DDW15 | Lampu Kubah Putih ø152 | - |
CA-DDW8 | Lampu Kubah Putih ø87 | - |
CA-DLR10 | Lampu Sudut Rendah Merah 100-70 | - |
CA-DLR12 | Lampu Sudut Rendah Merah 125-95 | - |
CA-DLR7 | Lampu Sudut Rendah Merah 75-46 | - |
CA-DPB2 | Lampu Spot Biru | - |
CA-DPR2 | Lampu Spot Merah | - |
CA-DPU2 | Adaptor daya khusus | - |
CA-DPW2 | Lampu Spot Putih | - |
CA-DQB10 | Lampu Persegi (Langsung) Biru 109-109 | - |
CA-DQB15 | Lampu Persegi (Langsung) Biru 150-150 | - |
CA-DQW10 | Lampu Persegi (Langsung) Putih 109-109 | - |
CA-DQW10M | Lampu Multi Sudut (Persegi) Putih 100-100 | - |
CA-DQW12M | Lampu Multi Sudut (Persegi) Putih 120-120 | - |
CA-DQW15 | Lampu Persegi (Langsung) Putih 150-150 | - |
CA-DQW7M | Lampu Multi Sudut (Persegi) Putih 70-70 | - |
CA-DRB10F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Biru 100-50 | - |
CA-DRB13M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Biru 130-86 | - |
CA-DRB3 | Lampu Cincin (Langsung) Biru 38-15 | - |
CA-DRB4F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Biru 43-15 | - |
CA-DRB5 | Lampu Cincin (Langsung) Biru 50-28 | - |
CA-DRB7 | Lampu Cincin (Langsung) Biru 70-39 | - |
CA-DRB8M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Biru 80-36 | - |
CA-DRB9 | Lampu Cincin (Langsung) Biru 90-50 | - |
CA-DRM10X | Pencahayaan Multi-Spektrum 100 mm | - |
CA-DRM20X | Pencahayaan Multi-Spektrum 200 mm | - |
CA-DRM5X | Pencahayaan Multi-Spektrum 50 mm | - |
CA-DRR10F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Merah 100-50 | - |
CA-DRR13M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Merah 130-86 | - |
CA-DRR3 | Lampu Cincin (Langsung) Merah 38-15 | - |
CA-DRR4F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Merah 43-15 | - |
CA-DRR5 | Lampu Cincin (Langsung) Merah 50-28 | - |
CA-DRR7 | Lampu Cincin (Langsung) Merah 70-39 | - |
CA-DRR8M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Merah 80-36 | - |
CA-DRR9 | Lampu Cincin (Langsung) Merah 90-50 | - |
CA-DRW10F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Putih 100-50 | - |
CA-DRW13M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Putih 130-86 | - |
CA-DRW13P | Lampu Cincin yang Resistan Lingkungan | - |
CA-DRW3 | Lampu Cincin (Langsung) Putih 38-15 | - |
CA-DRW4F | Lampu Cincin (Langsung, Tipe rata) Putih 43-15 | - |
CA-DRW5 | Lampu Cincin (Langsung) Putih 50-28 | - |
CA-DRW7 | Lampu Cincin (Langsung) Putih 70-39 | - |
CA-DRW8M | Lampu Multi Sudut (Cincin) Putih 80-36 | - |
CA-DRW9 | Lampu Cincin (Langsung) Putih 90-50 | - |
CA-DSB15 | Lampu Latar Biru 150-150 | - |
CA-DSB2 | Lampu Latar Biru 32-32 | - |
CA-DSB3 | Lampu Latar Biru 32-62 | - |
CA-DSB7 | Lampu Latar Biru 77-77 | - |
CA-DSR15 | Lampu Latar Merah 150-150 | - |
CA-DSR2 | Lampu Latar Merah 32-32 | - |
CA-DSR3 | Lampu Latar Merah 32-62 | - |
CA-DSR9 | Lampu Latar Merah 92-92 | - |
CA-DSW15 | Lampu Latar Putih 150-150 | - |
CA-DSW2 | Lampu Latar Putih 32-32 | - |
CA-DSW3 | Lampu Latar Putih 32-62 | - |
CA-DSW30 | Lampu Latar Putih | - |
CA-DSW7 | Lampu Latar Putih 77-77 | - |
CA-DXB3 | Lampu Koaksial (Vertikal) Biru 30 | - |
CA-DXB5 | Lampu Koaksial (Vertikal) Biru 50 | - |
CA-DXB7 | Lampu Koaksial (Vertikal) Biru 70 | - |
CA-DXR3 | Lampu Koaksial (Vertikal) Merah 30 | - |
CA-DXR5 | Lampu Koaksial (Vertikal) Merah 50 | - |
CA-DXR7 | Lampu Koaksial (Vertikal) Merah 70 | - |
CA-DXW3 | Lampu Koaksial (Vertikal) Putih 30 | - |
CA-DXW5 | Lampu Koaksial (Vertikal) Putih 50 | - |
CA-DXW7 | Lampu Koaksial (Vertikal) Putih 70 | - |
CA-DZW15D | Lampu Baris Menyebar Putih 150 mm | - |
CA-DZW30D | Lampu Baris Menyebar Putih 300 mm | - |
CA-DZW45D | Lampu Baris Menyebar Putih 450 mm | - |
CA-DZW5 | Lampu Baris Putih 50 mm | - |
Sensor Kamera
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IV3-500CA | Kamera pintar Model standar Tipe AF warna | - |
IV3-500MA | Kamera pintar Model standar Tipe AF monokrom | - |
IV3-600CA | Kamera pintar Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF warna | - |
IV3-600MA | Kamera pintar Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF monokrom | - |
IV3-G120 | Penguat sensor model kompak | - |
IV3-G500CA | Kepala sensor model kompak Model standar Tipe AF warna | - |
IV3-G500MA | Kepala sensor model kompak Model standar Tipe AF monokrom | - |
IV3-G600CA | Kepala sensor model kompak Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF warna | - |
IV3-G600MA | Kepala sensor model kompak Model sensor bidang tampilan lebar Tipe AF monokrom | - |
IV3-CP50 | Panel kontrol | - |
IV3-L5C | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L5M | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L6C | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-L6M | Unit penerangan pencitraan AI untuk kamera pintar | - |
IV3-LG5C | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG5M | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG6C | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
IV3-LG6M | Unit penerangan pencitraan AI untuk model ringkas | - |
Model | Nama Model | Pemberitahuan |
---|---|---|
IV2-G30 | - | |
IV2-G30F | - | |
