Model yang Disertifikasi
Informasi untuk memeriksa sertifikasi produk dan status standar kesesuaian.
FDA Accession
FDA (Food and Drug Administration), one of the U.S. government agency, oversees many smaller organizations. One of those organizations is known as the CDRH (Center for Devices and Radiological Health), which is responsible for radiological electrical products and medical devices. Products using lasers are controlled by the CDRH. 21 CFR Part 1040.10 provides specific safety standards for laser products. Products that do not comply with these standards cannot be sold in the U.S., nor can they be imported into the U.S.
Kesesuaian dengan standar sertifikasi dipastikan sebelum pengiriman dari perusahaan kami.
Mulai 21, 09, 2024
Sensor
Foto Sensor
Sensor Fotoelektrik
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-X100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Jalur Nol Unit Ekspansi | 2020312 | - |
LR-XN11C | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Konektor M8 Unit Utama | 2020312 | - |
LR-XH100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | 1220004 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | 1320665 | - |
Sensor Laser
Sensor Berbasis Deteksi Jarak
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-X100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Kabel (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | Sensor Laser CMOS Digital Model Standar Tipe Konektor M8 Kabel Berpelindung (Jarak Deteksi: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Utama PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Kabel Unit Ekspansi PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Jalur Nol Unit Ekspansi | 2020312 | - |
LR-XN11C | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Unit Penguat Tipe Konektor M8 Unit Utama | 2020312 | - |
LR-XH100 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 100 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 250 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Sensor Laser CMOS Digital Model Penguat Terpisah Kepala Sensor (Jarak Deteksi: 50 mm) Panjang Kabel Kepala 10 m | 2020312 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Jarak yang dapat dideteksi 2 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Jarak yang dapat dideteksi 5 m, Kabel dengan konektor M12, Kelas laser 1 | 1320665 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | 1220004 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
GV-21 | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | Head Sensor, Tipe Jarak-sangat Jauh | 0622664 | - |
GV-H1000L | Head Sensor, Tipe Jarak-sangat Jauh | 0622664 | - |
GV-H130 | Head Sensor, Tipe Jarak-menengah | 0622664 | - |
GV-H130L | Head Sensor, Tipe Jarak-menengah | 0622664 | - |
GV-H45 | Head Sensor, Tipe Jarak-dekat | 0622664 | - |
GV-H450 | Head Sensor, Tipe Jarak-jauh | 0622664 | - |
GV-H450L | Head Sensor, Tipe Jarak-jauh | 0622664 | - |
GV-H45L | Head Sensor, Tipe Jarak-dekat | 0622664 | - |
Sensor Laser Berbasis Intensitas Cahaya
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LV-N10 | Amplifier, Saluran nol, Unit ekspansi | 1020594 | - |
LV-N11CN | Amplifier, Konektor M8, Unit utama, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | Amplifier, Konektor M8, Unit utama, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | Amplifier, Kabel, Unit utama, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | Amplifier, Kabel, Unit utama, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | Amplifier, Kabel, Unit utama, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | Amplifier, Konektor M8, Unit ekspansi, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | Amplifier, Konektor M8, Unit ekspansi, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | Amplifier, Kabel, Unit ekspansi, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | Amplifier, Kabel, Unit ekspansi, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | Kepala sensor, Thrubeam Area, Kinerja tinggi | 1020594 | - |
LV-NH110 | Kepala sensor, Thrubeam Area, Daya tinggi | 1020594 | - |
LV-NH300 | Kepala sensor, Thrubeam Area, Kinerja tinggi | 1020594 | - |
LV-NH32 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Spot berkas sinar yang dapat disesuaikan | 1020594 | - |
LV-NH35 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Berkas sinar lurus koaksial | 1020594 | - |
LV-NH37 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Spot berkas sinar sangat kecil | 1020594 | - |
LV-NH42 | Kepala sensor, Berkas Sinar Reflektif, Area jarak jauh | 1020594 | - |
LV-NH47 | 1020594 | - | |
LV-NH62 | Kepala sensor, Spot Retro-Reflektif, Spot kecil | 1020594 | - |
LV-NH64 | 1020594 | - | |
LV-NH65 | 1020594 | - | |
LV-NH67 | 1020594 | - | |
LV-S31 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Reflektif definit jarak yang dapat disesuaikan | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Kepala sensor, Spot Reflektif, Tampilan sisi kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Spot kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Area cahaya paralel | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Benda transparan jarak jauh | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Kepala sensor, Spot Thrubeam, Standar kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Kepala sensor, Spot Thrubeam, Kecil (dengan slit) | 1020594, 0520365 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LV-11A | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Reflektif definit jarak yang dapat disesuaikan | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Kepala sensor, Spot Reflektif, Kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Kepala sensor, Spot Reflektif, Tampilan sisi kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Spot kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Area cahaya paralel | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Kepala sensor, Retro-reflektif, Benda transparan jarak jauh | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Kepala sensor, Spot Thrubeam, Standar kecil | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Kepala sensor, Spot Thrubeam, Kecil (dengan slit) | 1020594, 0520365 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LV-11A | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | Unit Amplifier, Unit Perluasan garis-Nol | 0020801 | - |
LV-21A | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | Head Sensor Transmisi, Tipe Area, Luas 10-mm | 0020801 | - |
LV-H110 | Head Sensor Transmisi, Tipe Area, Daya-tinggi, Luas 10-mm | 0020801 | - |
LV-H300 | Head Sensor Transmisi, Tipe Area, Luas 30-mm | 0020801 | - |
LV-H32 | Head Sensor Reflektif, tipe Spot, Spot Variabel | 0020801 | - |
LV-H35 | Head Sensor Reflektif, tipe Spot, Struktur Ko-aksial | 0020801 | - |
LV-H35F | Head Sensor Reflektif, tipe Spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | Head Sensor Reflektif, tipe Spot, Spot Bagus Sekitar f50 mm | 0020801 | - |
LV-H41 | Head Sensor Reflektif, Tipe Area, Jarak Jauh | 0020801 | - |
LV-H42 | Head Sensor Reflektif, Tipe Area, Jarak Jauh | 0020801 | - |
LV-H47 | Head Sensor Reflektif, Tipe Area, Area Terbatas | 0020801 | - |
LV-H51 | Head Sensor Reflektif, Tipe Area, 3-mata | 0020801 | - |
LV-H52 | Head Sensor Reflektif, Tipe Area, 3-mata | 0020801 | - |
LV-H62 | Head Sensor Regresi Reflektif, tipe Spot, Tipe Spot, Standar | 0020801 | - |
LV-H62F | Head Sensor, tipe Spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | Head Sensor Regresi-Reflektif, Tipe Area, Area Jarak-jauh | 0020801 | - |
LV-H65 | Head Sensor Regresi-Reflektif, Tipe Area, Area Luas | 0020801 | - |
LV-H67 | Head Sensor Regresi-Reflektif, Tipe Area, Jarak-jauh hingga 50 m | 0020801 | - |
Sensor Pendeteksi Perubahan Jarak
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IL-030 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-065 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-100 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-300 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-600 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-S025 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-S065 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-1000 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | 1020134 | - |
IL-1550 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | 1020134 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IA-1000 | Unit Amplifier | 0920520 | - |
IA-1000SO(50205) | IA-1000 yang Dipesan Khusus | 0920520 | - |
IA-030 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
IA-065 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
IA-100 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
Displacement Sensor
Sensor Pengukuran Tipe Reflektif
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IL-030 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-065 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-100 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-300 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-600 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-S025 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-S065 | Kepala sensor | 1020134 | - |
IL-1000 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Unit amplifier, Tipe pemasangan rel-DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | 1020134 | - |
IL-1550 | Unit amplifier, Tipe pemasangan panel | 1020134 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IA-1000 | Unit Amplifier | 0920520 | - |
IA-1000SO(50205) | IA-1000 yang Dipesan Khusus | 0920520 | - |
IA-030 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
IA-065 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
IA-100 | Kepala Sensor | 0920520 | - |
Sensor Pengukuran Tipe Thrubeam
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IG-1000 | Unit Amplifier, Tipe Rel DIN | 0920516 | - |
IG-1050 | Unit Amplifier, Tipe Rel DIN | 0920516 | - |
IG-1500 | Unit Amplifier, Tipe Angkat Panel | 0920516 | - |
IG-1550 | Unit Amplifier, Tipe Angkat Panel | 0920516 | - |
IG-010 | Kepala Sensor | 0920516 | - |
IG-028 | Kepala Sensor | 0920516 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
IB-1000 | Unit Amplifier, Tipe Rel DIN | 1020337 | - |
IB-1050 | Unit Amplifier, Tipe Rel DIN | 1020337 | - |
IB-1500 | Unit Amplifier, Tipe Angkat Panel | 1020337 | - |
IB-1550 | Unit Amplifier, Tipe Angkat Panel | 1020337 | - |
IB-01 | Kepala Sensor | 1020337 | - |
IB-05 | Kepala Sensor | 1020337 | - |
IB-10 | Kepala Sensor | 1020337 | - |
IB-30 | Kepala Sensor | 1020337 | - |
Sensor Akurasi Tinggi
Sensor Laser Profil
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Pengendali | 1220220 | - |
LJ-V7001P | Pengendali, Tipe PNP | 1220220 | - |
LJ-V7020 | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7020K | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7060 | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7060K | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7080 | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7200 | Kepala Sensor | 1220220 | - |
LJ-V7300 | Kepala Sensor | 1220220 | - |
Displacement Laser Sensor
Pengukuran Presisi Tinggi (Sensor Jarak Reflektif)
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Pengontrol | 0920018 | - |
LK-G5000P | Pengendali Tipe PNP | 0920018 | - |
LK-G5000PV | Pengendali, Tipe PNP, dengan Unit Tampilan | 0920018 | - |
LK-G5000V | Pengendali, dengan Unit Tampilan | 0920018 | - |
LK-G5001 | Pengendali | 0920018 | - |
LK-G5001P | Pengendali, Tipe PNP | 0920018 | - |
LK-G5001PV | Pengontrol utama: Tipe all-in-one, PNP | 0920018 | - |
LK-G5001V | Pengontrol utama: Tipe all-in-one, NPN | 0920018 | - |
LK-H008 | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H008W | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H020 | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H022 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H022K | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H023 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 3B | 0920018 | - |
LK-H025 | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H027 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H027K | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H028 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 3B | 0920018 | - |
LK-H050 | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H052 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H052K | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H053 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 3B | 0920018 | - |
LK-H055 | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H057 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H057K | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H058 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 3B | 0920018 | - |
LK-H080 | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H082 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H085 | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H087 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H150 | Head Sensor, tipe Spot | 0920018 | - |
LK-H152 | Head Sensor, Tipe Spot, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-H155 | Head Sensor, Tipe Luas | 0920018 | - |
LK-H157 | Head Sensor, Tipe Luas, Kelas Laser 2 | 0920018 | - |
LK-HA100 | Unit kepala tambahan | 0920018 | - |
Model | Nama Model | No. Katalog | Pemberitahuan |
---|---|---|---|
LK-G3000 | Pengontrol: Model monitor terpisah, NPN | 0421750 | - |
LK-G3000P | Pengontrol: Model monitor terpisah, PNP | 0421750 | - |
LK-G3000PV | Pengontrol: Model all-in-one, PNP | 0421750 | - |
LK-G3000V | Pengontrol: Model all-in-one, NPN | 0421750 | - |
LK-G3001 | Pengontrol: Model monitor terpisah, NPN | 0421750 | - |
LK-G3001P | Pengontrol: Model monitor terpisah, PNP | 0421750 | - |
LK-G3001PV | Pengontrol: Model all-in-one, PNP | 0421750 | - |
LK-G3001V | Pengontrol: Model all-in-one, NPN | 0421750 | - |
LK-G08 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G10 | Kepala sensor: Ringkas/Super Presisi, Spot kecil | 0421750 | - |
LK-G15 | Kepala sensor: Ringkas/Super Presisi, Berkas sinar lebar | 0421750 | - |
LK-G150 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G152 | Kepala sensor: Jarak Jauh, Spot kecil | 0421750 | - |
LK-G155 | Head Sensor, Tipe Luas | 0421750 | - |
LK-G157 | Kepala sensor: Jarak Jauh, Berkas sinar lebar | 0421750 | - |
LK-G30 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G32 | Kepala sensor: Akurasi Tinggi, Spot kecil | 0421750 | - |
LK-G35 | Head Sensor, Tipe Luas | 0421750 | - |
LK-G37 | Kepala sensor: Akurasi Tinggi, Berkas sinar lebar | 0421750 | - |
LK-G400 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G402 | Kepala sensor: Kecepatan tinggi Jarak Jauh, Spot kecil | 0421750 | - |
LK-G405 | Head Sensor, Tipe Luas | 0421750 | - |
LK-G407 | Kepala sensor: Kecepatan tinggi Jarak Jauh, Berkas sinar lebar | 0421750 | - |
LK-G500 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G502 | Kepala sensor: Jarak Ultra Jauh, Spot kecil | 0421750 | - |
LK-G505 | Head Sensor, Tipe Luas | 0421750 | - |
LK-G507 | Kepala sensor: Jarak Ultra Jauh, Berkas sinar lebar | 0421750 | - |
LK-G80 | Head Sensor, tipe Spot | 0421750 | - |
LK-G82 | Kepala sensor: Multifungsi, Spot kecil | 0421750 | - |
