Sistem Pengukuran Dimensi Gambar
Seri IM-7000
Rekomendasi Produk yang Dapat Diganti: Stage persegi 200 mm Model yang menggunakan unit lampu cincin yang dapat diprogram/unit probe cahaya - IM-8020
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Kepala IM-7020
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | IM-7020 | |||
Jenis | Kepala | |||
Sensor gambar | CMOS monokrom 1" 6,6 mega piksel | |||
Tampilan | Monitor LCD 10,4" (XGA: 1024 × 768) | |||
Lensa penerima lampu | Lensa telesentrik ganda | |||
Pengukuran gambar | Bidang tampilan | Mode pengukuran bidang lebar: 200 mm × 200 mm (4 × R50) | ||
Unit tampilan minimum | 0,1 µm | |||
Keterulangan | Tanpa gerak stage | Mode pengukuran bidang lebar: ±1 µm | ||
Dengan gerak stage | Mode pengukuran bidang lebar: ±2 µm | |||
Akurasi pengukuran (±2σ) | Tanpa Penggabungan | Mode pengukuran bidang lebar: ±5 µm*1 | ||
Dengan penggabungan | Mode pengukuran bidang lebar: ±(7+0,02 L) µm*3 | |||
Pengukuran Probe cahaya | Area yang dapat diukur (XY) | 90 × 90 mm | ||
Kedalaman pengukuran maksimum | 30 mm | |||
Diameter probe cahaya | ø3 mm | |||
Gaya/tekanan pengukuran | 0,015 N | |||
Keterulangan | ±2 µm*5 | |||
Akurasi pengukuran | ±(8 + 0,02 L) µm*6 | |||
Input jarak jauh eksternal | Input non-voltase (dengan dan tanpa kontak) | |||
Output eksternal | OK/NG/FAIL/MEAS. | Output PhotoMos | ||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 port (belakang: 4) | |||
USB 2.0 seri A | 2 port (depan: 2) | |||
Catatan | Drive hard disk | 500 GB | ||
Sistem penerangan | Transparan | Lampu transparan telesentrik | ||
Cincin | Lampu empat bagian, multi sudut (elektrik) | |||
Stage XY | Rentang perpindahan | 100 × 100 mm (elektrik) | ||
Beban uji | 5 kg | |||
Stage Z | Rentang perpindahan | 75 mm (elektrik) | ||
Catu daya | Voltase daya | 100 hingga 240 VAC 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 430 VA atau kurang | |||
*1 Dalam rentang ø80 mm pada rentang suhu sekitar pengoperasian +23°C ±1°C di posisi titik fokus terfokus |