Sistem Pengukuran Dimensi Gambar
Seri IM-7000
Rekomendasi Produk yang Dapat Diganti: Controller - IM-8000
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Pengontrol IM-7500
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | IM-7500 | |||
Jenis | Pengontrol | |||
Sensor gambar | CMOS monokrom 1" 6,6 mega piksel | |||
Tampilan | Monitor LCD 10,4" (XGA: 1024 × 768) | |||
Lensa penerima lampu | Lensa telesentrik ganda | |||
Pengukuran gambar | Bidang tampilan | Mode pengukuran bidang lebar | [IM-7010] 200 mm × 200 mm (4× R50) | |
Mode pengukuran presisi tinggi | [IM-7010] 125 × 125 mm | |||
Unit tampilan minimum | 0,1 µm | |||
Keterulangan | Mode pengukuran bidang lebar | Tanpa gerak stage | ±1 µm | |
Dengan gerak stage | ±2 µm | |||
Mode pengukuran presisi tinggi | Tanpa gerak stage | ±0,5 µm | ||
Dengan gerak stage | ±1,5 µm | |||
Akurasi pengukuran (±2σ) | Mode pengukuran bidang lebar | Tanpa penggabungan | ±5 µm*1 | |
Dengan penggabungan | [IM-7010/IM-7020] ±(7 + 0,02 L) µm*2 | |||
Mode pengukuran presisi tinggi | Tanpa penggabungan | ±2 µm*4 | ||
Dengan penggabungan | [IM-7010/IM-7020] ±(4 + 0,02 L) µm*5 | |||
Pengukuran Probe cahaya | Area yang dapat diukur (XY) | [IM-7010] - | ||
Kedalaman pengukuran maksimum | [IM-7010] - | |||
Diameter probe cahaya | [IM-7010] - | |||
Gaya/tekanan pengukuran | [IM-7010] - | |||
Keterulangan | [IM-7010] - | |||
Akurasi pengukuran | [IM-7010] - | |||
Input jarak jauh eksternal | Input non-voltase (dengan dan tanpa kontak) | |||
Output eksternal | OK/NG/FAIL/MEAS. | Output PhotoMos | ||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 port (belakang: 4) | |||
USB 2.0 seri A | 2 port (depan: 2) | |||
Catatan | Drive hard disk | 500 GB | ||
Sistem penerangan | Transparan | Lampu transparan telesentrik | ||
Cincin | [IM-7010] Lampu cincin empat bagian | |||
Stage XY | Rentang perpindahan | [IM-7010] 100 × 100 mm (elektrik) | ||
Beban uji | [IM-7010] 5 kg | |||
Stage Z | Rentang perpindahan | 75 mm (elektrik) | ||
Catu daya | Voltase daya | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 430 VA atau kurang | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +10°C hingga 35°C | ||
Kelembapan sekitar | 20% RH hingga 80% RH (tanpa kondensasi) | |||
Bobot | Pengontrol: Sekitar 8 kg | |||
*1 Dalam rentang ø80 mm pada rentang suhu sekitar pengoperasian +23°C ±1°C di posisi titik fokus terfokus |