Sistem Pengukuran Dimensi Gambar
Seri IM-8000
Stage ø100 mm Model yang menggunakan unit lampu cincin tetap IM-8005
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | IM-8005 | |||
Jenis | Kepala | |||
Sensor gambar | CMOS monokrom 1" 20 megapiksel | |||
Tampilan | 12,1" LCD monitor (WXGA: 1280 × 800) | |||
Lensa penerima lampu | Lensa telesentrik ganda | |||
Pengukuran gambar | Bidang tampilan | Mode pengukuran bidang lebar | ø100 mm | |
Mode pengukuran presisi tinggi | 25 × 25 mm | |||
Unit tampilan minimum | 0,1 μm | |||
Keterulangan | Mode pengukuran bidang lebar | Tanpa gerak stage | ±1 μm | |
Dengan gerak stage | — | |||
Mode pengukuran presisi tinggi | Tanpa gerak stage | ±0,5 μm | ||
Dengan gerak stage | — | |||
Akurasi pengukuran (±2σ) | Mode pengukuran bidang lebar | Tanpa penggabungan | ±3,9 μm *1 | |
Dengan penggabungan | — | |||
Mode pengukuran presisi tinggi | Tanpa penggabungan | ±2 μm *2 | ||
Dengan penggabungan | — | |||
Pengukuran diameter luar | Keakuratan pengukuran | Mode pengukuran bidang lebar | ±(2,8 + 0,02 D) μm *3 | |
Mode pengukuran presisi tinggi | ±(1,4 + 0,04 D) μm *4 | |||
Pengukuran probe cahaya | Area yang dapat diukur (XY) | — | ||
Kedalaman pengukuran maksimum | ||||
Diameter probe cahaya | ||||
Gaya/tekanan pengukuran | ||||
Keterulangan | ||||
Keakuratan pengukuran | ||||
Input jarak jauh eksternal | Input non-voltase (dengan dan tanpa kontak) | |||
Output eksternal | OK/NG/FAIL/MEAS. | Output PhotoMos | ||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 port (belakang: 4) | |||
USB 2.0 seri A | 4 port (depan: 2 belakang: 2) | |||
Output monitor | DVI-D | |||
Catatan | Drive hard disk | 500 GB | ||
Sistem penerangan | Transparan | Lampu transparan telesentrik | ||
Cincin | Lampu cincin empat bagian | |||
Stage XY | Rentang perpindahan | — | ||
Beban uji | 5 kg | |||
Stage Z | Rentang perpindahan | 75 mm (elektrik) | ||
Catudaya | Voltase daya | 100 hingga 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 430 VA atau lebih rendah | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +10 hingga 35°C | ||
Kelembapan sekitar | 20 hingga 80% RH (tanpa kondensasi) | |||
Kategori voltase berlebih | II | |||
Derajat polusi | 2 | |||
Bobot | Sekitar 24 kg | |||
*1 Dalam rentang ø80 mm, pada rentang suhu sekitar penyimpanan +23 ±1°C di posisi titik fokus. |