Mikroskop Digital
Seri VHX-950F
Rekomendasi Produk yang Dapat Diganti: Mikroskop Digital - Seri VHX-XF
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Mikroskop Digital VHX-950F
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | VHX-950F | |||
Kamera | Sensor gambar | Piksel virtual sensor gambar CMOS 1/1,8 inci: 1600 (H) × 1200 (V) | ||
Sistem pemindaian | Progresif | |||
Kecepatan frame | 50 F/detik (maks.) | |||
Penguatan | Otomatis, Manual, Prasetel | |||
Rana elektronik | Otomatis, Manual, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Rana supercharge | 0,02 sampai 4 detik | |||
Keseimbangan putih | Set tekan, Otomatis, Manual, Prasetel (2700 K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Penyesuaian fokus belakang | Tidak perlu | |||
Monitor LCD | Ukuran | LCD Warna (IPS) 23"*1 | ||
Ukuran layar | 509,184 (H) × 286,416 (V) mm*1 | |||
Pitch piksel | 0,2652 (H) × 0,2652 (V) mm*1 | |||
Jumlah piksel | 1920 (H) × 1080 (V) (FHD)*1 | |||
Warna tampilan | Sekitar 16770000 warna*2*1 | |||
Kecerahan | 300 cd/m2 (Centre 1 Point, tipikal)*1 | |||
Rasio kontras | 1000 : 1 (tipikal)*1 | |||
Bidang tampilan | ±89° (tipikal, horizontal), ±89° (tipikal, vertikal)*1 | |||
Unit drive CD-R/CD-RW/DVD | Unit | Unit super-multi drive DVD-ROM | ||
Disk yang sesuai | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
Kapasitas penyimpanan | 8,7 GB (saat menggunakan DVD±R DL) | |||
Hard disk unit drive | 500 GB (termasuk area dicadangkan sebesar 165 GB) | |||
Format gambar | JPEG (dengan kompresi), TIFF (tanpa kompresi) | |||
Ukuran gambar yang dapat diamati | 1600 (H) × 1200 (V) piksel | |||
Sumber cahaya | Lampu | LED kecerahan tinggi | ||
Masa hidup lampu | 40000 jam (rujukan) | |||
Suhu warna | 5700 K (tipikal) | |||
Output video | Metode output | DVI-I (1920 × 1080 piksel) | ||
Frekuensi | Monitor LCD khusus | 66 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Monitor eksternal | ||||
Input | Input mouse | Mendukung mouse USB | ||
Input keyboard | Mendukung keyboard USB | |||
Input jarak jauh eksternal | Jeda/Perekaman, Non-voltage input (Contact/Noncontact) | |||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 Seri A | 6 tipe | |||
USB 3.0 Seri A | 2 tipe | |||
Catu daya | Voltase daya | 100 sampai 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 280 VA | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +5 sampai 40°C | ||
Kelembapan sekitar | 35 sampai 80 % RH (Tanpa kondensasi) | |||
Bobot | Kontroler | Sekitar 12,5 kg | ||
Unit kamera | Sekitar 1,2 kg (VHX-6020) | |||
Konsol | Sekitar 0,5 kg | |||
Dimensi (Tidak termasuk area terproyeksi) | 550 (W) × 470 (H) × 200 (D) (saat disimpan) | |||
*1 Monitor LCD yang disediakan bersama dengan Seri VHX didasarkan pada teknologi canggih. Terkadang, piksel yang tidak menyala (titik hitam) atau piksel yang menyala (titik terang) dapat muncul pada layar monitor. Namun, ini bukan merupakan indikasi bahwa monitor LCD cacat. |