Mikroskop Digital
Seri VHX-F
Rekomendasi Produk yang Dapat Diganti: Mikroskop Digital - VHX-970FN
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Mikroskop Digital VHX-970F
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | VHX-970F | |||
Kamera | Perangkat pengambilan gambar | Sensor gambar CMOS 1/1,8 inci, 3,19 megapiksel | ||
Sistem pemindaian | Progresif | |||
Frame rate | 50 F/detik (maks.) | |||
Resolusi | Standar | 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Penguatan | Manual, Prasetel | |||
Rana elektronik | Otomatis, Manual, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 | |||
Rana supercharge | Dapat diatur dalam kenaikan 0,01 dtk dari 0,02 hingga 16 dtk | |||
Keseimbangan putih | Set tekan, Manual, Prasetel (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Penyesuaian fokus belakang | Tidak diperlukan | |||
Sumber cahaya bawaan | Jenis | LED intensitas tinggi | ||
Umur pakai | 40 ribu jam (nilai referensi) | |||
Monitor LCD | Ukuran | LCD berwarna (jenis IPS), 27 inci*1 | ||
Ukuran layar | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Pitch piksel | 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) | |||
Jumlah dot | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Warna tampilan | Kira-kira 1,07 miliar warna*2 | |||
Kecerahan | 350 cd/m2 (Pusat 1 Titik, tipikal) | |||
Rasio kontras | 1300:1 (tipikal) | |||
Sudut lihat | ±89° (tipikal, horizontal), ±89° (tipikal, vertikal) | |||
Unit hard disk drive | Kapasitas penyimpanan | 1 TB (termasuk ruang sistem cadangan 350 GB) Kira-kira 2,16 juta gambar (bila gambar 3 megapiksel dikompresi) hingga kira-kira 71,1 ribu gambar (bila gambar 3 megapiksel tidak dikompresi) | ||
Format gambar | JPEG (dengan kompresi), TIFF (tanpa kompresi) | |||
Ukuran gambar yang dapat diamati | 2048 (H) × 1536 (V) piksel | |||
Output video | Metode output | Port layar: 3840 × 2160 piksel | ||
Frekuensi pemindaian | Monitor LCD khusus | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Monitor eksternal | ||||
Input | Input mouse | Mendukung mouse USB | ||
Input keyboard | Mendukung keyboard USB | |||
Input jarak jauh eksternal | Jeda/perekaman input non-voltase (dengan dan tanpa kontak) | |||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 seri A | 6 port | |||
USB 3.0 seri A | 2 port | |||
Dimensi | 625 (W) × 460 (H) × 180 (D) mm (saat disimpan) (tidak termasuk area terproyeksi) | |||
Catudaya | Voltase daya | 100 hingga 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 430 VA | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +5 hingga 40°C*3 | ||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 80% RH (tanpa kondensasi)*4 | |||
Bobot | Pengontrol | Kira-kira 12,0 kg | ||
Unit kamera | Kira-kira 0,6 kg (VHX-7020) | |||
Konsol | Kira-kira 0,45 kg | |||
*1 Monitor LCD yang tersedia bersama sistem ini telah diproduksi menggunakan teknologi yang sangat canggih. Meskipun jarang terjadi, piksel yang tidak menyala (titik hitam) atau piksel menyala (titik terang) mungkin tampak di layar. Namun, ini tidak mengindikasikan adanya kesalahan. |