Sensor Tekanan Digital AI Hemat Kawat
Seri AP-V40
Unit Amplifier, Unit Utama, PNP AP-V41AWP
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | AP-V41AWP | |||
Jenis | Amplifier, PNP | |||
Kepala sensor yang sesuai | AP-41M, AP-41, AP-43, AP-44, AP-48 | |||
Rentang pengaturan dan tampilan | -15 hingga +110 % F.S.*1 | |||
Tampilan | LED 7 segmen, 2 warna, 4 1/2-digit (Tinggi karakter: 4,5 mm) Indikator Al (hijau) Siklus tampilan: 10 kali/dtk | |||
Indikator operasi | LED Merah x 2 (sesuai dengan output kontrol 1 dan 2) | |||
Sifat dapat diulang | ±0,2 % F.S. | |||
Konsumsi daya | Normal | 12 V: Maks. 840 mW (70 mA), 24 V: Maks. 1,200 mW (50 mA) | ||
Resolusi tampilan | AP-41M/41: Mode standar 0,1 kPa, Mode Resolusi tinggi/Fokus 0,01 kPa | |||
Tampilkan karakteristik suhu | Maks. ±1 % F.S. | |||
Histeresis | Variabel (Standar: 0,5 % FS; mode resolusi tinggi/fokus: 0,1 % F.S.) | |||
Waktu tanggap (fungsi pencegahan chatter) | 1 (dalam mode kecepatan tinggi saja), 2,5, 5, 100, atau 500 mdtk (dapat dipilih) | |||
I/O | Output analog | 1 hingga 5 V dengan impedansi muatan maks. 1 kΩ (atau input zero-shift yang dapat dipilih) | ||
Input zero-shift | Waktu input: 2 mdtk atau lebih (atau output analog yang dapat dipilih) | |||
Output kontrol | Kolektor terbuka PNP maks. 100 mA (pada 30 V atau di bawahnya) dengan voltase residu maks. 1 V, 2 output (NO atau NC yang dapat dipilih) | |||
Rating | Voltase daya | 12 hingga 24 VDC ±10 %, ripple (P-P) 10 % atau kurang | ||
Konsumsi daya | Mode ekonomis | 12 V: Maks. 600 mW (50 mA), 24 V: Maks. 960 mW (40 mA) | ||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | 0 hingga +50 °C (Tanpa pembekuan) | ||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 85 % RH (Tanpa kondensasi) | |||
Resistansi getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitudo ganda 1,5 mm, 2 jam pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Bahan | Polikarbonat | |||
Aksesori | Braket pemasangan, Konektor Kepala | |||
Bobot | Sekitar 80 g (dengan kabel 2-m) | |||
*1 Rentang fokus berlaku ketika berada dalam mode fokus saja. |