Sensor Full Spectrum Mandiri
Seri LR-W
Kontroler Multi-Sensor, Unit utama MU-N11
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | MU-N11 | |||
Unit utama / Unit tambahan | Unit utama | |||
Catu daya | Konsumsi arus | 70 mA atau kurang (tanpa muatan)*1 | ||
Waktu respons | Tergantung pada model sensor yang terhubung*2 | |||
Unit tambahan | Sampai 4 unit tambahan*3 | |||
I/O | Output kontrol | 4 maks., | ||
Input eksternal | 5 maks., | |||
Output analog | 1 maks., | |||
Jaringan perlindungan | Perlindungan terhadap sambungan daya balik, | |||
Spesifikasi | Arus sensor yang | 150 mA atau kurang | ||
Spesifikasi | Arus pengaliran yang | 1200 mA atau kurang | ||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | -20 hingga +50 °C (Tanpa pembekuan) | ||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 85 % RH (Tanpa kondensasi atau pembekuan) | |||
Resistansi getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitudo ganda 1,5 mm, 2 jam pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Resistansi kejut | 1,000 m/s2, 6 kali pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Bahan | Kotak dan tudung debu: Polikarbonat | |||
Bobot | Sekitar 70 g | |||
*1 1500 mA atau kurang jika sebuah sensor dihubungkan, 4 output (dengan muatan) digunakan, dan beberapa unit tambahan terhubung. |