Sensor fotoelektrik built-in amplifier
Seri PZ-G
Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN PZ-G52EN
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | PZ-G52EN | |||
Jenis | Thrubeam | |||
Bentuk | Persegi | |||
Output | NPN | |||
Sambungan kabel | Konektor pigtail | |||
Jarak deteksi | 40 m | |||
Diameter spot | ― | |||
Sumber cahaya | LED inframerah x 2 | |||
Penyesuaian kepekaan | Trimmer 1-putaran (230°) | |||
Waktu tanggap | 500 µs | |||
Mode operasi | LIGHT-ON/DARK-ON (dapat dipilih dengan sakelar) | |||
Indikator (LED) | Daya (T): LED oranye | |||
Output kontrol | Output pengumpul terbuka, 30 V maks., 100 mA maks., Voltase residu: 1 V maks. | |||
Jaringan perlindungan | Polaritas terbalik, perlindungan arus berlebih, peredam lonjakan | |||
Supresi interferensi | Hingga 2 unit | |||
Torsi pengencangan | Model berulir (bagian M18 depan): 1,0 N m maks., (bagian lubang berslot samping): 0,5 N m maks. | |||
Rating | Voltase daya | 10 hingga 30 VDC, termasuk ripple (P-P) 10 % | ||
Konsumsi arus | Pemancar: 25 mA atau kurang, Penerima: 28 mA atau kurang | |||
Resistansi lingkungan | Peringkat enclosure | IEC: IP67/NEMA: 4X, 6, 12/DIN: IP69K | ||
Cahaya lingkungan | Lampu pijar: 5,000 luks maks., Cahaya matahari: 20,000 luks maks. | |||
Suhu sekitar | -20 hingga +55 °C (Tanpa pembekuan) | |||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 85 % RH (Tanpa kondensasi) | |||
Resistansi getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitudo ganda 1,5 mm, 2 jam pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Resistansi kejut | 1,000 m/s2, 6 kali pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Bahan | Rumah, mur M18 | PBT yang diperkuat serat kaca | ||
Tutup lensa | Polyarylate (PAR) | |||
Trimmer | Poliamida yang diperkuat serat kaca (PA) | |||
Kabel (model kabel saja) | Klorida polivinil (PVC) | |||
Aksesori | Manual petunjuk, mur M18 x 1 buah (model berulir saja) | |||
Bobot | Model pemutus cepat pigtail M12 persegi: Sekitar 30 g | |||
*1 Kabel untuk model konektor bersifat opsional. |